Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenie
Tok:Jaseniansky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Jasenie - Jaseniansky potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenie - Jaseniansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
17.5.2024 06:15 367.9
17.5.2024 06:00 367.9
17.5.2024 05:45 367.9
17.5.2024 05:30 368
17.5.2024 05:15 368
17.5.2024 05:00 368
17.5.2024 04:45 368
17.5.2024 04:30 368
17.5.2024 04:15 368.1
17.5.2024 04:00 368.1
17.5.2024 03:45 368.1
17.5.2024 03:30 368.2
17.5.2024 03:15 368.2
17.5.2024 03:00 368.2
17.5.2024 02:45 368.3
17.5.2024 02:30 368.3
17.5.2024 02:15 368.3
17.5.2024 02:00 368.4
17.5.2024 01:45 368.4
17.5.2024 01:30 368.4
17.5.2024 01:15 368.5
17.5.2024 01:00 368.5
17.5.2024 00:45 368.5
17.5.2024 00:30 368.6
17.5.2024 00:15 368.6
17.5.2024 00:00 368.6
16.5.2024 23:45 358.7
16.5.2024 23:30 358.7
16.5.2024 23:15 368.7
16.5.2024 23:00 358.8
16.5.2024 22:45 358.8
16.5.2024 22:30 358.8
16.5.2024 22:15 358.8
16.5.2024 22:00 358.8
16.5.2024 21:45 358.9
16.5.2024 21:30 358.9
16.5.2024 21:15 358.9
16.5.2024 21:00 358.9
16.5.2024 20:45 358.9
16.5.2024 20:30 358.9
16.5.2024 20:15 358.9
16.5.2024 20:00 359
16.5.2024 19:45 369
16.5.2024 19:30 369
16.5.2024 19:15 369
16.5.2024 19:00 369
16.5.2024 18:45 369
16.5.2024 18:30 369
16.5.2024 18:15 379
16.5.2024 18:00 389
16.5.2024 17:45 389.1
16.5.2024 17:30 389.1
16.5.2024 17:15 369.1
16.5.2024 17:00 369.1
16.5.2024 16:45 359.1
16.5.2024 16:30 359.1
16.5.2024 16:15 359
16.5.2024 16:00 359
16.5.2024 15:45 369.1
16.5.2024 15:30 359.1
16.5.2024 15:15 359.1
16.5.2024 15:00 349
16.5.2024 14:45 349
16.5.2024 14:30 338.8
16.5.2024 14:15 348.7
16.5.2024 14:00 338.6
16.5.2024 13:45 338.5
16.5.2024 13:30 348.4
16.5.2024 13:15 358.3
16.5.2024 13:00 358.2
16.5.2024 12:45 368.1
16.5.2024 12:30 368.1
16.5.2024 12:15 368.1
16.5.2024 12:00 378
16.5.2024 11:45 368
16.5.2024 11:30 368
16.5.2024 11:15 367.9
16.5.2024 11:00 367.9
16.5.2024 10:45 367.8
16.5.2024 10:30 367.8
16.5.2024 10:15 367.8
16.5.2024 10:00 367.7
16.5.2024 09:45 357.7
16.5.2024 09:30 357.7
16.5.2024 09:15 347.7
16.5.2024 09:00 337.6
16.5.2024 08:45 347.5
16.5.2024 08:30 357.5
16.5.2024 08:15 367.5
16.5.2024 08:00 367.5
16.5.2024 07:45 377.5
16.5.2024 07:30 387.5
16.5.2024 07:15 387.5
16.5.2024 07:00 377.5
16.5.2024 06:45 377.5
16.5.2024 06:30 377.5
16.5.2024 06:15 377.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )