Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Torysa
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Torysa - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Torysa - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 13:15 2914.5
15.5.2024 13:00 2914.2
15.5.2024 12:45 2913.8
15.5.2024 12:30 2913.4
15.5.2024 12:15 2913.1
15.5.2024 12:00 2912.6
15.5.2024 11:45 2912.2
15.5.2024 11:30 2911.8
15.5.2024 11:15 2911.5
15.5.2024 11:00 2911.2
15.5.2024 10:45 2910.9
15.5.2024 10:30 2910.7
15.5.2024 10:15 2910.4
15.5.2024 10:00 2910
15.5.2024 09:45 299.8
15.5.2024 09:30 299.6
15.5.2024 09:15 299.4
15.5.2024 09:00 299.2
15.5.2024 08:45 299.1
15.5.2024 08:30 299
15.5.2024 08:15 298.9
15.5.2024 08:00 298.9
15.5.2024 07:45 298.8
15.5.2024 07:30 298.8
15.5.2024 07:15 298.8
15.5.2024 07:00 298.8
15.5.2024 06:45 298.9
15.5.2024 06:30 298.9
15.5.2024 06:15 298.9
15.5.2024 06:00 299
15.5.2024 05:45 299.1
15.5.2024 05:30 299.2
15.5.2024 05:15 299.3
15.5.2024 05:00 299.4
15.5.2024 04:45 299.4
15.5.2024 04:30 299.5
15.5.2024 04:15 299.6
15.5.2024 04:00 299.8
15.5.2024 03:45 299.8
15.5.2024 03:30 2910
15.5.2024 03:15 2910.1
15.5.2024 03:00 2910.2
15.5.2024 02:45 2910.3
15.5.2024 02:30 2910.5
15.5.2024 02:15 2910.5
15.5.2024 02:00 2910.7
15.5.2024 01:45 2910.8
15.5.2024 01:30 2911
15.5.2024 01:15 2911.1
15.5.2024 01:00 2911.3
15.5.2024 00:45 2911.4
15.5.2024 00:30 2911.6
15.5.2024 00:15 2911.8
15.5.2024 00:00 2911.9
14.5.2024 23:45 2912.1
14.5.2024 23:30 2912.3
14.5.2024 23:15 2912.5
14.5.2024 23:00 2912.7
14.5.2024 22:45 2912.9
14.5.2024 22:30 2913.1
14.5.2024 22:15 2913.3
14.5.2024 22:00 2913.5
14.5.2024 21:45 2913.7
14.5.2024 21:30 2913.9
14.5.2024 21:15 2914.1
14.5.2024 21:00 2914.4
14.5.2024 20:45 2914.6
14.5.2024 20:30 2914.8
14.5.2024 20:15 2915
14.5.2024 20:00 2915.1
14.5.2024 19:45 2915.3
14.5.2024 19:30 2915.5
14.5.2024 19:15 2915.7
14.5.2024 19:00 2915.8
14.5.2024 18:45 2916
14.5.2024 18:30 2916.1
14.5.2024 18:15 2916.3
14.5.2024 18:00 2916.5
14.5.2024 17:45 2916.7
14.5.2024 17:30 2916.8
14.5.2024 17:15 2916.9
14.5.2024 17:00 2917
14.5.2024 16:45 2917.1
14.5.2024 16:30 2917.1
14.5.2024 16:15 2917
14.5.2024 16:00 2917
14.5.2024 15:45 2916.8
14.5.2024 15:30 2916.6
14.5.2024 15:15 2916.4
14.5.2024 15:00 2916.2
14.5.2024 14:45 2916
14.5.2024 14:30 2915.6
14.5.2024 14:15 2915.3
14.5.2024 14:00 2915
14.5.2024 13:45 2914.6
14.5.2024 13:30 2914.3
14.5.2024 13:15 2914
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )