Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Nižné Repaše
Tok:Torysa
Región:Košický región
Oblasť:Torysa
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Nižné Repaše - Torysa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Nižné Repaše - Torysa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 16:45 1113.1
15.5.2024 16:30 1113.1
15.5.2024 16:15 1113.1
15.5.2024 16:00 1113.1
15.5.2024 15:45 1113
15.5.2024 15:30 1112.9
15.5.2024 15:15 1112.8
15.5.2024 15:00 1112.9
15.5.2024 14:45 1112.9
15.5.2024 14:30 1112.7
15.5.2024 14:15 1112.6
15.5.2024 14:00 1112.3
15.5.2024 13:45 1112.3
15.5.2024 13:30 1112.1
15.5.2024 13:15 1111.9
15.5.2024 13:00 1111.6
15.5.2024 12:45 1111.3
15.5.2024 12:30 1111.1
15.5.2024 12:15 1110.8
15.5.2024 12:00 1110.5
15.5.2024 11:45 1110.2
15.5.2024 11:30 119.8
15.5.2024 11:15 119.8
15.5.2024 11:00 119.8
15.5.2024 10:45 119.4
15.5.2024 10:30 119.1
15.5.2024 10:15 118.6
15.5.2024 10:00 118.3
15.5.2024 09:45 117.9
15.5.2024 09:30 117.7
15.5.2024 09:15 117.5
15.5.2024 09:00 117.2
15.5.2024 08:45 117
15.5.2024 08:30 116.8
15.5.2024 08:15 116.6
15.5.2024 08:00 116.5
15.5.2024 07:45 116.4
15.5.2024 07:30 116.3
15.5.2024 07:15 116.2
15.5.2024 07:00 116.1
15.5.2024 06:45 116
15.5.2024 06:30 116
15.5.2024 06:15 116
15.5.2024 06:00 116
15.5.2024 05:45 116.1
15.5.2024 05:30 116.1
15.5.2024 05:15 116.2
15.5.2024 05:00 116.2
15.5.2024 04:45 116.3
15.5.2024 04:30 116.4
15.5.2024 04:15 116.5
15.5.2024 04:00 116.5
15.5.2024 03:45 116.6
15.5.2024 03:30 116.7
15.5.2024 03:15 116.8
15.5.2024 03:00 116.9
15.5.2024 02:45 117
15.5.2024 02:30 117.1
15.5.2024 02:15 117.2
15.5.2024 02:00 117.3
15.5.2024 01:45 117.4
15.5.2024 01:30 117.5
15.5.2024 01:15 117.6
15.5.2024 01:00 117.7
15.5.2024 00:45 117.8
15.5.2024 00:30 117.9
15.5.2024 00:15 118
15.5.2024 00:00 118.2
14.5.2024 23:45 118.3
14.5.2024 23:30 118.5
14.5.2024 23:15 118.6
14.5.2024 23:00 118.8
14.5.2024 22:45 118.9
14.5.2024 22:30 119.1
14.5.2024 22:15 119.3
14.5.2024 22:00 119.5
14.5.2024 21:45 119.7
14.5.2024 21:30 119.9
14.5.2024 21:15 1110.1
14.5.2024 21:00 1110.3
14.5.2024 20:45 1110.6
14.5.2024 20:30 1110.8
14.5.2024 20:15 1111
14.5.2024 20:00 1111.3
14.5.2024 19:45 1111.5
14.5.2024 19:30 1111.7
14.5.2024 19:15 1111.8
14.5.2024 19:00 1112
14.5.2024 18:45 1112.2
14.5.2024 18:30 1112.4
14.5.2024 18:15 1112.6
14.5.2024 18:00 1112.7
14.5.2024 17:45 1112.8
14.5.2024 17:30 1112.9
14.5.2024 17:15 1113
14.5.2024 17:00 1113
14.5.2024 16:45 1113.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )