Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Podsuchá
Tok:Revúca
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Podsuchá - Revúca

Hydrologické modelové predpovede vodných stavov na nasledujúcich 48 hodín sú aktualizované štyrikrát za deň.
Základným vstupom pre hydrologické modely sú predpovede zrážok a teploty vzduchu z numerického meteorologického modelu ALADIN.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Podsuchá - Revúca
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 07:45 527.6
15.5.2024 07:30 527.6
15.5.2024 07:15 537.6
15.5.2024 07:00 537.7
15.5.2024 06:45 527.7
15.5.2024 06:30 537.8
15.5.2024 06:15 537.8
15.5.2024 06:00 537.9
15.5.2024 05:45 527.9
15.5.2024 05:30 538.1
15.5.2024 05:15 538.1
15.5.2024 05:00 538.2
15.5.2024 04:45 538.3
15.5.2024 04:30 538.4
15.5.2024 04:15 538.4
15.5.2024 04:00 538.5
15.5.2024 03:45 528.6
15.5.2024 03:30 538.7
15.5.2024 03:15 538.8
15.5.2024 03:00 538.8
15.5.2024 02:45 538.9
15.5.2024 02:30 539
15.5.2024 02:15 539.1
15.5.2024 02:00 539.2
15.5.2024 01:45 539.3
15.5.2024 01:30 539.3
15.5.2024 01:15 549.4
15.5.2024 01:00 539.5
15.5.2024 00:45 539.6
15.5.2024 00:30 539.7
15.5.2024 00:15 539.8
15.5.2024 00:00 539.8
14.5.2024 23:45 539.9
14.5.2024 23:30 5310
14.5.2024 23:15 5310
14.5.2024 23:00 5310.1
14.5.2024 22:45 5310.2
14.5.2024 22:30 5310.2
14.5.2024 22:15 5310.3
14.5.2024 22:00 5310.4
14.5.2024 21:45 5310.4
14.5.2024 21:30 5310.5
14.5.2024 21:15 5310.5
14.5.2024 21:00 5310.6
14.5.2024 20:45 5310.6
14.5.2024 20:30 5310.7
14.5.2024 20:15 5310.7
14.5.2024 20:00 5310.8
14.5.2024 19:45 5310.9
14.5.2024 19:30 5310.9
14.5.2024 19:15 5311
14.5.2024 19:00 5311.1
14.5.2024 18:45 5311.1
14.5.2024 18:30 5311.2
14.5.2024 18:15 5311.2
14.5.2024 18:00 5311.3
14.5.2024 17:45 5311.2
14.5.2024 17:30 5311.2
14.5.2024 17:15 5311.2
14.5.2024 17:00 5311.2
14.5.2024 16:45 5311.2
14.5.2024 16:30 5311.1
14.5.2024 16:15 5311
14.5.2024 16:00 5310.9
14.5.2024 15:45 5310.8
14.5.2024 15:30 5310.7
14.5.2024 15:15 5410.7
14.5.2024 15:00 5310.6
14.5.2024 14:45 5310.6
14.5.2024 14:30 5310.5
14.5.2024 14:15 5310.5
14.5.2024 14:00 5310.4
14.5.2024 13:45 5410.5
14.5.2024 13:30 5410.6
14.5.2024 13:15 5310.4
14.5.2024 13:00 5310.1
14.5.2024 12:45 5310
14.5.2024 12:30 539.7
14.5.2024 12:15 549.4
14.5.2024 12:00 549.4
14.5.2024 11:45 549.4
14.5.2024 11:30 549.3
14.5.2024 11:15 539.1
14.5.2024 11:00 538.9
14.5.2024 10:45 538.7
14.5.2024 10:30 538.5
14.5.2024 10:15 538.2
14.5.2024 10:00 538
14.5.2024 09:45 537.9
14.5.2024 09:30 537.7
14.5.2024 09:15 537.6
14.5.2024 09:00 547.5
14.5.2024 08:45 537.4
14.5.2024 08:30 537.3
14.5.2024 08:15 537.3
14.5.2024 08:00 537.2
14.5.2024 07:45 547.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
HBV - 2024-05-15 03:00:00UTC - HBV - 5740 - Podsucha (SK)

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )