Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Mengusovce
Tok:Poprad
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Mengusovce - Poprad

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Mengusovce - Poprad
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.5.2024 02:45 415.7
16.5.2024 02:30 405.8
16.5.2024 02:15 415.9
16.5.2024 02:00 406
16.5.2024 01:45 416.1
16.5.2024 01:30 416.1
16.5.2024 01:15 416.2
16.5.2024 01:00 416.3
16.5.2024 00:45 416.4
16.5.2024 00:30 416.5
16.5.2024 00:15 416.6
16.5.2024 00:00 416.7
15.5.2024 23:45 416.8
15.5.2024 23:30 417
15.5.2024 23:15 417.1
15.5.2024 23:00 417.2
15.5.2024 22:45 407.4
15.5.2024 22:30 417.5
15.5.2024 22:15 427.6
15.5.2024 22:00 417.8
15.5.2024 21:45 417.9
15.5.2024 21:30 418
15.5.2024 21:15 418.2
15.5.2024 21:00 418.4
15.5.2024 20:45 418.5
15.5.2024 20:30 418.6
15.5.2024 20:15 428.7
15.5.2024 20:00 408.9
15.5.2024 19:45 419
15.5.2024 19:30 419.1
15.5.2024 19:15 419.2
15.5.2024 19:00 419.3
15.5.2024 18:45 419.4
15.5.2024 18:30 419.4
15.5.2024 18:15 409.5
15.5.2024 18:00 419.6
15.5.2024 17:45 419.6
15.5.2024 17:30 419.7
15.5.2024 17:15 419.8
15.5.2024 17:00 409.9
15.5.2024 16:45 4110
15.5.2024 16:30 4110
15.5.2024 16:15 4010
15.5.2024 16:00 4110
15.5.2024 15:45 409.9
15.5.2024 15:30 419.8
15.5.2024 15:15 419.7
15.5.2024 15:00 419.6
15.5.2024 14:45 419.5
15.5.2024 14:30 419.5
15.5.2024 14:15 419.5
15.5.2024 14:00 419.4
15.5.2024 13:45 419.3
15.5.2024 13:30 419.3
15.5.2024 13:15 419.1
15.5.2024 13:00 418.9
15.5.2024 12:45 418.7
15.5.2024 12:30 418.4
15.5.2024 12:15 418.2
15.5.2024 12:00 417.9
15.5.2024 11:45 417.7
15.5.2024 11:30 417.4
15.5.2024 11:15 417.2
15.5.2024 11:00 416.9
15.5.2024 10:45 416.6
15.5.2024 10:30 416.4
15.5.2024 10:15 416.2
15.5.2024 10:00 416
15.5.2024 09:45 415.8
15.5.2024 09:30 415.6
15.5.2024 09:15 415.5
15.5.2024 09:00 415.3
15.5.2024 08:45 405.2
15.5.2024 08:30 415.1
15.5.2024 08:15 415
15.5.2024 08:00 424.9
15.5.2024 07:45 424.9
15.5.2024 07:30 414.8
15.5.2024 07:15 414.8
15.5.2024 07:00 414.8
15.5.2024 06:45 424.8
15.5.2024 06:30 414.8
15.5.2024 06:15 414.8
15.5.2024 06:00 414.8
15.5.2024 05:45 414.8
15.5.2024 05:30 424.9
15.5.2024 05:15 424.9
15.5.2024 05:00 425
15.5.2024 04:45 415
15.5.2024 04:30 425.1
15.5.2024 04:15 425.2
15.5.2024 04:00 425.2
15.5.2024 03:45 415.3
15.5.2024 03:30 425.3
15.5.2024 03:15 415.4
15.5.2024 03:00 425.5
15.5.2024 02:45 415.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )