Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Žarnovica
Tok:Kľak
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Stredný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Žarnovica - Kľak

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Žarnovica - Kľak
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 19:30 915.4
15.5.2024 19:15 915.5
15.5.2024 19:00 915.5
15.5.2024 18:45 915.6
15.5.2024 18:30 915.7
15.5.2024 18:15 915.8
15.5.2024 18:00 915.8
15.5.2024 17:45 915.9
15.5.2024 17:30 916
15.5.2024 17:15 916.1
15.5.2024 17:00 916.2
15.5.2024 16:45 916.3
15.5.2024 16:30 916.4
15.5.2024 16:15 916.5
15.5.2024 16:00 916.6
15.5.2024 15:45 916.8
15.5.2024 15:30 916.9
15.5.2024 15:15 917.1
15.5.2024 15:00 917.3
15.5.2024 14:45 917.5
15.5.2024 14:30 917.8
15.5.2024 14:15 918
15.5.2024 14:00 918.4
15.5.2024 13:45 918.6
15.5.2024 13:30 918.9
15.5.2024 13:15 919.1
15.5.2024 13:00 918.9
15.5.2024 12:45 918.6
15.5.2024 12:30 918.3
15.5.2024 12:15 917.9
15.5.2024 12:00 917.4
15.5.2024 11:45 916.9
15.5.2024 11:30 916.5
15.5.2024 11:15 916.2
15.5.2024 11:00 915.9
15.5.2024 10:45 915.3
15.5.2024 10:30 914.7
15.5.2024 10:15 914.1
15.5.2024 10:00 913.6
15.5.2024 09:45 913.3
15.5.2024 09:30 913
15.5.2024 09:15 912.7
15.5.2024 09:00 912.5
15.5.2024 08:45 912.3
15.5.2024 08:30 912.1
15.5.2024 08:15 911.9
15.5.2024 08:00 911.7
15.5.2024 07:45 911.5
15.5.2024 07:30 911.3
15.5.2024 07:15 911.1
15.5.2024 07:00 911
15.5.2024 06:45 911
15.5.2024 06:30 911
15.5.2024 06:15 911.1
15.5.2024 06:00 911.2
15.5.2024 05:45 911.2
15.5.2024 05:30 911.3
15.5.2024 05:15 911.4
15.5.2024 05:00 911.5
15.5.2024 04:45 911.6
15.5.2024 04:30 911.6
15.5.2024 04:15 911.7
15.5.2024 04:00 911.8
15.5.2024 03:45 911.9
15.5.2024 03:30 912
15.5.2024 03:15 912.1
15.5.2024 03:00 912.2
15.5.2024 02:45 912.3
15.5.2024 02:30 912.4
15.5.2024 02:15 912.6
15.5.2024 02:00 912.7
15.5.2024 01:45 912.8
15.5.2024 01:30 912.9
15.5.2024 01:15 913
15.5.2024 01:00 913.1
15.5.2024 00:45 913.3
15.5.2024 00:30 913.4
15.5.2024 00:15 913.5
15.5.2024 00:00 913.6
14.5.2024 23:45 913.7
14.5.2024 23:30 913.7
14.5.2024 23:15 913.8
14.5.2024 23:00 913.9
14.5.2024 22:45 914.1
14.5.2024 22:30 914.2
14.5.2024 22:15 914.3
14.5.2024 22:00 914.4
14.5.2024 21:45 914.5
14.5.2024 21:30 914.6
14.5.2024 21:15 914.7
14.5.2024 21:00 914.9
14.5.2024 20:45 915
14.5.2024 20:30 915.2
14.5.2024 20:15 915.3
14.5.2024 20:00 915.4
14.5.2024 19:45 915.5
14.5.2024 19:30 915.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )