Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Jasenie
Tok:Jaseniansky potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Horný Hron
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 80 cm 80 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 120 cm 120 cm

Jasenie - Jaseniansky potok

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na MVE.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jasenie - Jaseniansky potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 14:30 368.3
15.5.2024 14:15 368.3
15.5.2024 14:00 368.3
15.5.2024 13:45 368.4
15.5.2024 13:30 368.3
15.5.2024 13:15 368.3
15.5.2024 13:00 368.2
15.5.2024 12:45 368
15.5.2024 12:30 368
15.5.2024 12:15 367.9
15.5.2024 12:00 367.8
15.5.2024 11:45 367.8
15.5.2024 11:30 367.7
15.5.2024 11:15 367.6
15.5.2024 11:00 377.6
15.5.2024 10:45 387.5
15.5.2024 10:30 377.5
15.5.2024 10:15 377.5
15.5.2024 10:00 377.5
15.5.2024 09:45 367.4
15.5.2024 09:30 367.4
15.5.2024 09:15 367.3
15.5.2024 09:00 367.3
15.5.2024 08:45 367.3
15.5.2024 08:30 367.3
15.5.2024 08:15 367.3
15.5.2024 08:00 357.3
15.5.2024 07:45 357.3
15.5.2024 07:30 367.3
15.5.2024 07:15 367.3
15.5.2024 07:00 367.3
15.5.2024 06:45 367.4
15.5.2024 06:30 357.4
15.5.2024 06:15 367.4
15.5.2024 06:00 357.5
15.5.2024 05:45 357.5
15.5.2024 05:30 357.5
15.5.2024 05:15 357.6
15.5.2024 05:00 357.6
15.5.2024 04:45 367.6
15.5.2024 04:30 367.7
15.5.2024 04:15 367.8
15.5.2024 04:00 367.8
15.5.2024 03:45 367.8
15.5.2024 03:30 357.9
15.5.2024 03:15 357.9
15.5.2024 03:00 367.9
15.5.2024 02:45 368
15.5.2024 02:30 368
15.5.2024 02:15 368
15.5.2024 02:00 368.1
15.5.2024 01:45 368.1
15.5.2024 01:30 378.2
15.5.2024 01:15 378.2
15.5.2024 01:00 378.2
15.5.2024 00:45 378.3
15.5.2024 00:30 378.3
15.5.2024 00:15 378.4
15.5.2024 00:00 378.4
14.5.2024 23:45 378.4
14.5.2024 23:30 378.4
14.5.2024 23:15 378.5
14.5.2024 23:00 378.5
14.5.2024 22:45 378.5
14.5.2024 22:30 378.5
14.5.2024 22:15 378.5
14.5.2024 22:00 378.6
14.5.2024 21:45 378.5
14.5.2024 21:30 378.5
14.5.2024 21:15 388.5
14.5.2024 21:00 388.6
14.5.2024 20:45 398.6
14.5.2024 20:30 398.6
14.5.2024 20:15 388.6
14.5.2024 20:00 378.6
14.5.2024 19:45 378.6
14.5.2024 19:30 378.6
14.5.2024 19:15 378.7
14.5.2024 19:00 378.7
14.5.2024 18:45 368.7
14.5.2024 18:30 368.7
14.5.2024 18:15 368.7
14.5.2024 18:00 368.7
14.5.2024 17:45 368.7
14.5.2024 17:30 368.7
14.5.2024 17:15 368.7
14.5.2024 17:00 368.7
14.5.2024 16:45 368.7
14.5.2024 16:30 368.7
14.5.2024 16:15 368.7
14.5.2024 16:00 368.7
14.5.2024 15:45 378.7
14.5.2024 15:30 368.7
14.5.2024 15:15 368.7
14.5.2024 15:00 368.6
14.5.2024 14:45 368.6
14.5.2024 14:30 368.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )