Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Červený Kláštor
Tok:Dunajec
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 200 cm 200 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Červený Kláštor - Dunajec

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Červený Kláštor - Dunajec
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 17:00 5912.9
15.5.2024 16:45 5913
15.5.2024 16:30 5913
15.5.2024 16:15 6013.1
15.5.2024 16:00 6013.2
15.5.2024 15:45 6013.2
15.5.2024 15:30 6013.2
15.5.2024 15:15 6013.3
15.5.2024 15:00 6113.4
15.5.2024 14:45 6113.4
15.5.2024 14:30 6113.3
15.5.2024 14:15 6113.3
15.5.2024 14:00 6113.3
15.5.2024 13:45 6113.2
15.5.2024 13:30 6013
15.5.2024 13:15 6012.8
15.5.2024 13:00 6012.7
15.5.2024 12:45 5912.5
15.5.2024 12:30 5812.3
15.5.2024 12:15 5812.1
15.5.2024 12:00 5711.9
15.5.2024 11:45 5711.7
15.5.2024 11:30 5611.5
15.5.2024 11:15 5611.3
15.5.2024 11:00 5511.1
15.5.2024 10:45 5410.9
15.5.2024 10:30 5410.7
15.5.2024 10:15 5310.4
15.5.2024 10:00 5210.3
15.5.2024 09:45 5210.1
15.5.2024 09:30 519.9
15.5.2024 09:15 519.7
15.5.2024 09:00 509.6
15.5.2024 08:45 509.4
15.5.2024 08:30 499.3
15.5.2024 08:15 499.2
15.5.2024 08:00 489
15.5.2024 07:45 488.9
15.5.2024 07:30 488.8
15.5.2024 07:15 488.8
15.5.2024 07:00 488.8
15.5.2024 06:45 488.9
15.5.2024 06:30 488.9
15.5.2024 06:15 489
15.5.2024 06:00 489
15.5.2024 05:45 489.1
15.5.2024 05:30 489.1
15.5.2024 05:15 499.2
15.5.2024 05:00 499.2
15.5.2024 04:45 499.3
15.5.2024 04:30 499.3
15.5.2024 04:15 509.4
15.5.2024 04:00 509.5
15.5.2024 03:45 509.6
15.5.2024 03:30 509.7
15.5.2024 03:15 519.7
15.5.2024 03:00 519.9
15.5.2024 02:45 529.9
15.5.2024 02:30 5210.1
15.5.2024 02:15 5210.1
15.5.2024 02:00 5310.2
15.5.2024 01:45 5210.1
15.5.2024 01:30 5210.1
15.5.2024 01:15 5210
15.5.2024 01:00 529.9
15.5.2024 00:45 529.9
15.5.2024 00:30 529.8
15.5.2024 00:15 529.8
15.5.2024 00:00 529.8
14.5.2024 23:45 519.9
14.5.2024 23:30 519.9
14.5.2024 23:15 5110
14.5.2024 23:00 5110
14.5.2024 22:45 5110.1
14.5.2024 22:30 5110.2
14.5.2024 22:15 5110.4
14.5.2024 22:00 5110.4
14.5.2024 21:45 5110.6
14.5.2024 21:30 5110.7
14.5.2024 21:15 5110.8
14.5.2024 21:00 5211
14.5.2024 20:45 5211.1
14.5.2024 20:30 5211.3
14.5.2024 20:15 5311.4
14.5.2024 20:00 5411.6
14.5.2024 19:45 5411.8
14.5.2024 19:30 5512
14.5.2024 19:15 5612.2
14.5.2024 19:00 5712.4
14.5.2024 18:45 5712.6
14.5.2024 18:30 5812.8
14.5.2024 18:15 5812.9
14.5.2024 18:00 5913.1
14.5.2024 17:45 5913.2
14.5.2024 17:30 6013.3
14.5.2024 17:15 6013.3
14.5.2024 17:00 6013.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )