Aktuálna situácia na vodných tokoch

Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Dobšiná
Tok:Dobšinský potok
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 105 cm 105 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 120 cm 120 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 140 cm 140 cm

Dobšiná - Dobšinský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dobšiná - Dobšinský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.5.2024 17:00 7811.7
15.5.2024 16:45 7811.7
15.5.2024 16:30 7811.7
15.5.2024 16:15 7811.6
15.5.2024 16:00 7811.6
15.5.2024 15:45 7811.4
15.5.2024 15:30 7811.4
15.5.2024 15:15 7811.4
15.5.2024 15:00 7811.3
15.5.2024 14:45 7811.3
15.5.2024 14:30 7811.3
15.5.2024 14:15 7811.1
15.5.2024 14:00 7811
15.5.2024 13:45 7811
15.5.2024 13:30 7811
15.5.2024 13:15 7810.9
15.5.2024 13:00 7810.9
15.5.2024 12:45 7810.8
15.5.2024 12:30 7810.7
15.5.2024 12:15 7810.7
15.5.2024 12:00 7810.5
15.5.2024 11:45 7810.4
15.5.2024 11:30 7810.3
15.5.2024 11:15 7810.1
15.5.2024 11:00 7810
15.5.2024 10:45 789.9
15.5.2024 10:30 789.7
15.5.2024 10:15 789.5
15.5.2024 10:00 799.4
15.5.2024 09:45 799.3
15.5.2024 09:30 799.2
15.5.2024 09:15 799.1
15.5.2024 09:00 789
15.5.2024 08:45 798.9
15.5.2024 08:30 788.8
15.5.2024 08:15 798.7
15.5.2024 08:00 798.7
15.5.2024 07:45 788.6
15.5.2024 07:30 798.6
15.5.2024 07:15 788.5
15.5.2024 07:00 788.5
15.5.2024 06:45 798.5
15.5.2024 06:30 798.4
15.5.2024 06:15 788.4
15.5.2024 06:00 798.3
15.5.2024 05:45 788.3
15.5.2024 05:30 798.4
15.5.2024 05:15 788.4
15.5.2024 05:00 788.5
15.5.2024 04:45 788.6
15.5.2024 04:30 798.6
15.5.2024 04:15 798.7
15.5.2024 04:00 798.7
15.5.2024 03:45 788.8
15.5.2024 03:30 788.9
15.5.2024 03:15 789
15.5.2024 03:00 789
15.5.2024 02:45 789.1
15.5.2024 02:30 799.2
15.5.2024 02:15 789.2
15.5.2024 02:00 789.3
15.5.2024 01:45 799.4
15.5.2024 01:30 799.5
15.5.2024 01:15 789.6
15.5.2024 01:00 789.6
15.5.2024 00:45 789.7
15.5.2024 00:30 789.8
15.5.2024 00:15 789.9
15.5.2024 00:00 7810
14.5.2024 23:45 7810.1
14.5.2024 23:30 7810.2
14.5.2024 23:15 7810.3
14.5.2024 23:00 7810.4
14.5.2024 22:45 7810.4
14.5.2024 22:30 7810.5
14.5.2024 22:15 7810.6
14.5.2024 22:00 7810.7
14.5.2024 21:45 7810.7
14.5.2024 21:30 7810.8
14.5.2024 21:15 7810.8
14.5.2024 21:00 7810.9
14.5.2024 20:45 7811
14.5.2024 20:30 7811.1
14.5.2024 20:15 7811.1
14.5.2024 20:00 7811.2
14.5.2024 19:45 7811.2
14.5.2024 19:30 7811.3
14.5.2024 19:15 7811.3
14.5.2024 19:00 7811.4
14.5.2024 18:45 7811.5
14.5.2024 18:30 7811.5
14.5.2024 18:15 7811.6
14.5.2024 18:00 7811.6
14.5.2024 17:45 7811.7
14.5.2024 17:30 7811.7
14.5.2024 17:15 7811.7
14.5.2024 17:00 7811.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )